Değerli Oyuncularımız;
Sunucumuzun " Daily Quest " sistemi aşağıda belirttiğimiz gibidir. Oyunumuzu keyifli, sorunsuz ve kolay oynamanız için elimizden gelen tüm gayret ile siz değerli oyuncularımızın beğenisine sunuyoruz.
Moradon
Sunucumuzun " Daily Quest " sistemi aşağıda belirttiğimiz gibidir. Oyunumuzu keyifli, sorunsuz ve kolay oynamanız için elimizden gelen tüm gayret ile siz değerli oyuncularımızın beğenisine sunuyoruz.
Moradon

Harita | Yaratık | Yaratık Adeti | Level | Ödül | Ödül Adeti | Status | Status |
Moradon | Worm | 5 | 1 / 20 | EXP | 50 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Moradon | Snatcher | 5 | 1 / 20 | EXP | 75 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Moradon | Bandicoot | 10 | 1 / 20 | EXP | 100 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Moradon | Scavenger Bandicoot | 10 | 1 / 20 | EXP | 150 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Moradon | Bulcan | 10 | 1 / 20 | EXP | 300 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Moradon | Bulture | 10 | 1 / 20 | EXP | 500 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Moradon | Giant Bulcan | 10 | 1 / 20 | EXP | 600 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Moradon | Werewolf | 10 | 1 / 20 | EXP | 700 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Moradon | Silan | 10 | 1 / 20 | EXP | 750 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Moradon | Orc Watcher | 10 | 1 / 20 | EXP | 800 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Moradon | Orc Watcher ( Daily Piece ) | 15 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 1 | 24 Saat | Solo & Party |
Moradon | Silan ( Daily Piece ) | 15 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 1 | 24 Saat | Solo & Party |
Moradon | Werewolf ( Daily Piece ) | 15 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 1 | 24 Saat | Solo & Party |
Luferson Castle & Elmorad Castle
Harita | Yaratık | Yaratık Adeti | Level | Ödül | Ödül Adeti | Status | Status |
Luferson & Elmorad | Lycan | 20 | 20 / 49 | EXP | 100.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Loup-Garou | 20 | 20 / 49 | EXP | 110.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Dark Eyes | 20 | 20 / 49 | EXP | 120.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Dire Wolf | 20 | 20 / 49 | EXP | 130.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Scorpion | 20 | 20 / 49 | EXP | 100.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Pincer Scorpion | 20 | 20 / 49 | EXP | 120.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Decayed Zombie | 20 | 20 / 49 | EXP | 130.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Undying | 20 | 20 / 49 | EXP | 150.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Skeleton | 30 | 30 / 49 | EXP | 120.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Smilodon | 30 | 30 / 49 | EXP | 120.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Sabertooth | 30 | 30 / 49 | EXP | 130.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Machirodus | 30 | 30 / 49 | EXP | 150.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Megantereon | 30 | 30 / 49 | EXP | 200.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Skeleton Knight | 30 | 30 / 49 | EXP | 220.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Skeleton Champion | 30 | 30 / 49 | EXP | 250.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Death Knight | 30 | 30 / 49 | EXP | 300.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Baron | 30 | 30 / 49 | EXP | 220.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Cardinal | 30 | 30 / 49 | EXP | 250.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Scolar | 30 | 30 / 49 | EXP | 200.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Garuna | 30 | 30 / 49 | EXP | 300.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Haunga | 30 | 30 / 49 | EXP | 250.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Haunga Warrior | 30 | 30 / 49 | EXP | 300.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Uruk Hai | 50 | 40 / 49 | EXP | 220.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Uruk Blade | 50 | 40 / 49 | EXP | 250.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Uruk Tron | 50 | 40 / 49 | EXP | 300.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Kobold | 50 | 40 / 49 | EXP | 150.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Bugbear | 50 | 40 / 49 | EXP | 170.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Pooka | 50 | 40 / 49 | EXP | 200.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Goblin Bouncher | 50 | 40 / 49 | EXP | 250.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Lamia | 50 | 40 / 49 | EXP | 300.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Lamiros | 50 | 40 / 49 | EXP | 330.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Ape | 50 | 40 / 49 | EXP | 200.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Tyon | 50 | 40 / 49 | EXP | 250.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Gray Oozy | 50 | 40 / 49 | EXP | 180.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Lich | 50 | 40 / 49 | EXP | 400.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Grell | 50 | 40 / 49 | EXP | 300.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Ancient | 50 | 40 / 49 | EXP | 250.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Treant | 50 | 40 / 49 | EXP | 250.000 | Tekrarlanamaz | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Lycan | 100 | 50 / 72 | EXP | 500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Loup-Garou | 100 | 50 / 72 | EXP | 500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Dark Eyes | 100 | 50 / 72 | EXP | 500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Dire Wolf | 100 | 50 / 72 | EXP | 500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Scorpion | 100 | 50 / 72 | EXP | 500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Pincer Scorpion | 100 | 50 / 72 | EXP | 500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Decayed Zombie | 100 | 50 / 72 | EXP | 500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Undying | 100 | 50 / 72 | EXP | 500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Skeleton | 100 | 50 / 72 | EXP | 500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Smilodon | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Sabertooth | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Machirodus | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Megantereon | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Skeleton Knight | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Skeleton Champion | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Death Knight | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Baron | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Cardinal | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Scolar | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Garuna | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Haunga | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Haunga Warrior | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Uruk Hai | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Uruk Blade | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Uruk Tron | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Kobold | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Bugbear | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Pooka | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Goblin Bouncher | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Lamia | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Lamiros | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Ape | 100 | 50 / 72 | EXP | 2.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Tyon | 100 | 50 / 72 | EXP | 2.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Gray Oozy | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Lich | 100 | 50 / 72 | EXP | 2.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Grell | 100 | 50 / 72 | EXP | 2.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Ancient | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Treant | 100 | 50 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Deruvish | 100 | 50 / 72 | EXP | 3.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Apostle | 100 | 50 / 72 | EXP | 3.500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Harpy | 100 | 50 / 72 | EXP | 3.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Raven Harpy | 100 | 50 / 72 | EXP | 3.500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Stone Golem | 100 | 50 / 72 | EXP | 4.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Giant Golem | 100 | 50 / 72 | EXP | 5.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Troll | 100 | 50 / 72 | EXP | 4.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Troll Warrior | 100 | 50 / 72 | EXP | 5.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Lich ( Daily Piece ) | 75 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 2 | 24 Saat | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Centaur ( Daily Piece ) | 50 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 2 | 24 Saat | Solo & Party |
Luferson & Elmorad | Gray Oozy ( Daily Piece ) | 100 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 2 | 24 Saat | Solo & Party |
Eslant
Harita | Yaratık | Yaratık Adeti | Level | Ödül | Ödül Adeti | Status | Status |
Eslant | Deruvish | 100 | 60 / 72 | EXP | 3.500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Eslant | Apostle | 100 | 60 / 72 | EXP | 4.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Eslant | Harpy | 100 | 60 / 72 | EXP | 3.500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Eslant | Raven Harpy | 100 | 60 / 72 | EXP | 4.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Eslant | Stone Golem | 100 | 60 / 72 | EXP | 3.500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Eslant | Giant Golem | 100 | 60 / 72 | EXP | 4.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Eslant | Troll | 100 | 60 / 72 | EXP | 3.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Eslant | Troll Warrior | 100 | 60 / 72 | EXP | 4.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Eslant | Troll Berserker | 100 | 60 / 72 | EXP | 4.500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Eslant | Troll Captain | 100 | 60 / 72 | EXP | 5.500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Eslant | Uruk Hai | 100 | 60 / 72 | EXP | 800.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Eslant | Uruk Blade | 100 | 60 / 72 | EXP | 1.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Eslant | Uruk Tron | 100 | 60 / 72 | EXP | 1.100.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Eslant | Harpy ( Daily Piece ) | 100 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 3 | 24 Saat | Solo & Party |
Eslant | Stone Golem ( Daily Piece ) | 100 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 3 | 24 Saat | Solo & Party |
Eslant | Apostle ( Daily Piece ) | 100 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 3 | 24 Saat | Solo & Party |
Colony Zone
Harita | Yaratık | Yaratık Adeti | Level | Ödül | Ödül Adeti | Status | Status |
Colony Zone | Deruvish | 100 | 50 / 72 | EXP | 6.500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Colony Zone | Apostle | 100 | 50 / 72 | EXP | 8.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Colony Zone | Harpy | 100 | 50 / 72 | EXP | 6.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Colony Zone | Raven Harpy | 100 | 50 / 72 | EXP | 8.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Colony Zone | Stone Golem | 100 | 50 / 72 | EXP | 7.500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Colony Zone | Giant Golem | 100 | 50 / 72 | EXP | 8.500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Colony Zone | Troll | 100 | 50 / 72 | EXP | 8.000.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Colony Zone | Troll Warrior | 100 | 50 / 72 | EXP | 9.500.000 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Colony Zone | Death Knight | 100 | 65 / 72 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Blood Seeker | 100 | 65 / 72 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Beast | 100 | 65 / 72 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Cardinal | 100 | 65 / 72 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Ancient | 100 | 65 / 72 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Treant | 100 | 65 / 72 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Orc Bandit Warrior | 100 | 65 / 72 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Orc Bandit Archer | 100 | 65 / 72 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Orc Bandit Mage | 100 | 65 / 72 | Blessed Upgrade Scroll | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Darkmare | 250 | 55 / 72 | Trina's Piece | 1 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Colony Zone | Darkmare ( AFK ) | 250 | 55 / 72 | Trina's Piece | 1 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Colony Zone | Atross | 20 | 55 / 72 | Certificate 350 Knight Cash | 1 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Colony Zone | Riote | 20 | 55 / 72 | Certificate 100 Knight Cash | 1 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Colony Zone | Enemy | 200 | 55 / 72 | Random Item | 1 | Tekrarlanabilir | Solo & Party |
Colony Zone | Lobo | 3 | 55 / 72 | Lobo Pendant | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Lupus | 3 | 55 / 72 | Lupus Pendant | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Lycaon | 3 | 55 / 72 | Lycaon Pendant | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Shaula | 3 | 55 / 72 | Tail of Shaula | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Lesath | 3 | 55 / 72 | Tail of Lesath | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Barkirra | 3 | 55 / 72 | Fang of Barkirra | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Orc Bandit Leader | 3 | 55 / 72 | Holy Water of Temple | 1 | Tekrarlanabilir | Solo |
Colony Zone | Harpy ( Daily Piece ) | 100 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 5 | 24 Saat | Solo & Party |
Colony Zone | Apostle ( Daily Piece ) | 100 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 5 | 24 Saat | Solo & Party |
Colony Zone | Troll ( Daily Piece ) | 80 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 5 | 24 Saat | Solo & Party |
Colony Zone | Troll Warrior ( Daily Piece ) | 70 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 5 | 24 Saat | Solo & Party |
Colony Zone | Giant Golem ( Daily Piece ) | 70 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 5 | 24 Saat | Solo & Party |
Colony Zone | Darkmare ( Daily Piece ) | 40 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 5 | 24 Saat | Solo & Party |
Colony Zone | Orc Bandit Warrior ( Daily Piece ) | 100 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 5 | 24 Saat | Solo & Party |
Colony Zone | Orc Bandit Archer ( Daily Piece ) | 100 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 5 | 24 Saat | Solo & Party |
Colony Zone | Orc Bandit Sorcerer ( Daily Piece ) | 100 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 5 | 24 Saat | Solo & Party |
Colony Zone | Atross ( Daily Piece ) | 5 | 65 / 72 | Daily Quest Piece | 5 | 24 Saat | Solo & Party |